За период с 7 декабря по 13 декабря 2010 года в Тюменской области и её регионах отмечалось изменение цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению. Об этом 14 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.
В Тюменской области (без автономных округов) повысились цены на капусту белокочанную свежую, картофель, лук репчатый (на 1,8-4,9%).
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре из числа социально значимых продовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали баранина, говядина, капуста свежая белокочанная, морковь, крупа гречневая (на 1,5-2,9%).
В Ямало-Ненецком автономном округе выросли цены на говядину, куры, яйца куриные, яблоки (на 1,5-2,2%). Снизилась цена на морковь (на 1,7%).
Изменение средних цен на отдельные виды потребительских товаров в регионах области
(на конец периода, в процентах)
13 декабря к 7 декабря 2010 г. | Справочно 14 декабря к 8 декабря 2009г. | |
Тюменская область | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 101,3 | 100,5 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 100,6 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,6 | …1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,7 | 100,1 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,4 |
Колбаса полукопченая | 100,3 | 100,0 |
Колбаса вареная I сорта | 100,5 | 100,2 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,1 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,2 | 100,0 |
Масло сливочное | 100,4 | 100,1 |
Масло подсолнечное | 100,9 | 99,6 |
Маргарин | 100,7 | 100,0 |
Сметана | 100,2 | 99,8 |
Творог жирный | 100,4 | 99,7 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,5 | 99,8 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,2 | 98,9 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,7 | 100,5 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,1 |
Яйца куриные, за десяток | 100,4 | 100,2 |
Сахар-песок | 100,6 | 99,7 |
Печенье | 100,6 | 100,4 |
Карамель | 100,0 | 100,1 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,2 | 100,0 |
Чай черный байховый | 10 4000 0,2 |
101,5 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,2 | 99,9 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 101,8 | 99,8 |
Пшено | 100,2 | 99,7 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,2 | 99,8 |
Вермишель | 100,0 | 99,9 |
Картофель | 102,0 | 99,4 |
Капуста белокочанная свежая | 101,3 | 100,5 |
Лук репчатый | 101,9 | 101,0 |
Морковь | 100,9 | 100,2 |
Яблоки | 100,9 | 100,0 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,1 | 100,1 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,2 | 100,7 |
Порошок стиральный, за кг | 100,3 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,7 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,3 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 99,9 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 99,9 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 102,2 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 101,5 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,5 | 100,0 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,2 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,2 | 100,0 |
Масло сливочное | 101,1 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 101,3 | 99,9 |
Маргарин | 101,3 | 100,2 |
Сметана | 100,0 | 100,1 |
Творог жирный | 100,1 | 100,0 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,6 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,1 | 99,9 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 104,3 | 103,4 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,1 | 100,0 |
Яйца куриные, за десяток | 100,3 | 100,0 |
Сахар-песок | 100,3 | 100,0 |
Печенье | 100,0 | 101,2 |
Карамель | 100,0 | 100,6 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,8 | 100,4 |
Чай черный байховый | 100,9 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 100,1 |
Крупа гречневая-ядрица | 102,9 | 100,1 |
Пшено | 100,3 | 100,1 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,5 | 100,0 |
Вермишель | 100,0 | 100,0 |
Картофель | 100,7 | 100,5 |
Капуста белокочанная свежая | 101,6 | 100,5 |
Лук репчатый | 100,3 | 100,1 |
Морковь | 102,2 | 100,1 |
Яблоки | 101,0 | 100,3 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,3 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,6 | 100,7 |
Порошок стиральный, за кг | 100,7 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 101,4 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 101,5 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,9 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 101,5 | 100,0 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
Колбаса полукопченая | 101,4 | 100,0 |
Колбаса вареная I сорта | 101,6 | 100,0 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,0 |
Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 |
Маргарин | 101,3 | 100,0 |
Сметана | 101,5 | 100,0 |
Творог жирный | 100,0 | 100,0 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,1 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,8 | 100,0 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,0 |
Яйца куриные, за десяток | 101,5 | 100,0 |
Сахар-песок | 100,4 | 100,0 |
Печенье | 100,0 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 101,1 | 100,0 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,5 | 100,0 |
Пшено | 100,5 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,0 |
Вермишель | 100,0 | 100,0 |
Картофель | 100,6 | 98,5 |
Капуста белокочанная свежая | 99,7 | 97,9 |
Лук репчатый | 99,9 | 100,0 |
Морковь | 98,3 | 98,2 |
Яблоки | 102,2 | 100,0 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
Порошок стиральный, за кг | 100,1 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,2 | 100,0 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 101,4 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 101,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 101,6 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,4 | 100,2 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,5 |
Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,1 |
Колбаса вареная Iсорта | 100,4 | 100,3 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,2 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,5 | 100,1 |
Масло сливочное | 100,0 | 100,3 |
Масло подсолнечное | 100,8 | 99,0 |
Маргарин | 99,5 | 99,7 |
Сметана | 99,7 | 99,0 |
Творог жирный | 101,1 | 99,2 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,7 | 99,1 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 96,9 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,5 | 100,4 |
Яйца куриные, за десяток | 100,0 | 100,5 |
Сахар-песок | 100,9 | 99,2 |
Печенье | 100,8 | 100,3 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 102,5 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,5 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 99,8 |
Крупа гречневая-ядрица | 101,1 | 99,3 |
Пшено | 100,0 | 99,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 99,5 |
Вермишель | 100,1 | 99,8 |
Картофель | 104,2 | 98,3 |
Капуста белокочанная свежая | 101,8 | 102,8 |
Лук репчатый | 104,9 | 103,3 |
Морковь | 100,5 | 101,7 |
Яблоки | 100,1 | 99,7 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,3 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 101,0 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 99,9 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 99,9 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 99,9 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади1) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). |
Цены на отдельные потребительские товары и платные услуги населения в отдельных регионах области
На 13 декабря 2010 г. | Справочно на 14 декабря 2009г. | |
Тюменская область | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 223,22 | 207,11 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 213,79 | 207,22 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 236,87 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 137,07 | 131,54 |
Сосиски, сардельки | 226,79 | 225,66 |
Колбаса полукопченая | 306,11 | 290,41 |
Колбаса вареная I сорта | 213,13 | 207,20 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 65,34 | 63,03 |
Рыба замороженная неразделанная | 106,44 | 101,92 |
Масло сливочное | 225,58 | 197,11 |
Масло подсолнечное | 74,53 | 74,19 |
Маргарин | 88,93 | 84,66 |
Сметана | 144,20 | 133,94 |
Творог жирный | 225,69 | 193,61 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 40,03 | 35,46 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 45,03 | 36,01 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 638,35 | 611,14 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 284,18 | 237,11 |
Яйца куриные, за десяток | 41,35 | 40,76 |
Сахар-песок | 44,25 | 39,77 |
Печенье | 85,30 | 87,97 |
Карамель | 112,24 | 113,34 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 166,34 | 163,08 |
Чай черный байховый | 324,79 | 336,56 |
Соль поваренная пищевая | 9,53 | 10,08 |
Мука пшеничная | 24,90 | 25,85 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,47 | 30,52 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 34,02 | 30,29 |
Рис шлифованный | 60,67 | 58,25 |
Крупа гречневая-ядрица | 64,60 | 37,78 |
Пшено | 38,18 | 33,42 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 67,26 | 67,00 |
Вермишель | 56,20 | 55,60 |
Картофель | 26,05 | 16,59 |
Капуста белокочанная свежая | 25,61 | 16,67 |
Лук репчатый | 27,01 | 20,62 |
Морковь | 30,80 | 19,28 |
Яблоки | 76,74 | 70,26 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 262,49 | 248,49 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,03 | 15,18 |
Порошок стиральный, за кг | 103,77 | 98,59 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 19,33 | 18,06 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 12680,27 | 12806,77 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 285177,33 | 272626,10 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 451320,96 | 441840,06 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,71 | 13,48 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 25,71 | 24,57 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 359,62 | 302,33 |
Отопление, за м2общей площади | 27,45 | 24,44 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 284,13 | 258,42 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 231,91 | 208,30 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 209,30 | 202,17 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 222,00 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 139,06 | 135,66 |
Сосиски, сардельки | 262,83 | 216,42 |
Колбаса полукопченая | 304,84 | 292,12 |
Колбаса вареная I сорта | 217,78 | 211,30 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 72,72 | 74,20 |
Рыба замороженная неразделанная | 115,98 | 115,63 |
Масло сливочное | 196,71 | 180,08 |
Масло подсолнечное | 67,88 | 70,85 |
Маргарин | 89,15 | 87,22 |
Сметана | 159,90 | 149,84 |
Творог жирный | 240,42 | 205,46 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 46,91 | 41,06 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 45,13 | 35,87 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 650,83 | 594,81 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 270,24 | 227,87 |
Яйца куриные, за десяток | 40,17 | 42,34 |
Сахар-песок | 45,73 | 40,73 |
Печенье | 81,44 | 81,59 |
Карамель | 130,96 | 126,54 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 195,53 | 186,51 |
Чай черный байховый | 390,94 | 340,77 |
Соль поваренная пищевая | 12,62 | 11,83 |
Мука пшеничная | 25,85 | 27,62 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,07 | 31,05 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,03 | 29,20 |
Рис шлифованный | 62,45 | 59,65 |
Крупа гречневая-ядрица | 60,63 | 40,27 |
Пшено | 38,80 | 35,82 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 69,14 | 73,02 |
Вермишель | 65,46 | 68,97 |
Картофель | 25,79 | 18,02 |
Капуста белокочанная свежая | 27,08 | 18,07 |
Лук репчатый | 27,30 | 22,10 |
Морковь | 33,74 | 21,23 |
Яблоки | 77,48 | 68,29 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 277,00 | 261,95 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 15,78 | 13,79 |
Порошок стиральный, за кг | 100,13 | 99,82 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 21,64 | 20,15 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 12822,28 | 13604,90 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 302846,97 | 302846,97 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 416908,83 | 416908,83 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 15,89 | 15,15 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 30,81 | 29,32 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 393,56 | 368,36 |
Отопление, за м2общей площади | 30,14 | 27,94 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 393,22 | 357,90 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 256,48 | 231,70 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 256,73 | 229,70 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 258,33 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 160,66 | 150,10 |
Сосиски, сардельки | 323,61 | 302,66 |
Колбаса полукопченая | 373,93 | 365,74 |
Колбаса вареная I сорта | 256,36 | 251,75 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 95,10 | 85,06 |
Рыба замороженная неразделанная | 140,45 | 113,49 |
Масло сливочное | 300,61 | 269,40 |
Масло подсолнечное | 100,11 | 101,33 |
Маргарин | 120,02 | 108,74 |
Сметана | 163,95 | 155,33 |
Творог жирный | 254,80 | 217,07 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 48,54 | 43,78 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 51,72 | 46,94 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 951,46 | 793,33 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 331,88 | 323,48 |
Яйца куриные, за десяток | 52,09 | 51,46 |
Сахар-песок | 49,70 | 47,01 |
Печенье | 143,01 | 138,48 |
Карамель | 162,05 | 161,95 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 225,66 | 204,75 |
Чай черный байховый | 571,98 | 553,76 |
Соль поваренная пищевая | 15,31 | 15,31 |
Мука пшеничная | 32,14 | 33,10 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 43,82 | 38,88 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 44,24 | 37,01 |
Рис шлифованный | 74,25 | 65,23 |
Крупа гречневая-ядрица | 62,32 | 47,94 |
Пшено | 44,93 | 40,57 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 79,45 | 58,14 |
Вермишель | 58,78 | 42,15 |
Картофель | 27,61 | 23,77 |
Капуста белокочанная свежая | 27,73 | 24,31 |
Лук репчатый | 29,56 | 28,14 |
Морковь | 31,93 | 25,07 |
Яблоки | 86,01 | 84,67 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 292,92 | 265,60 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 20,72 | 14,92 |
Порошок стиральный, за кг | 143,33 | 116,41 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 23,40 | 18,60 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 15155,06 | 14789,65 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 363700,00 | 302400,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 680200,00 | 570660,00 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,88 | 14,32 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 36,72 | 40,31 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 507,34 | 428,80 |
Отопление, за м2общей площади | 40,21 | 34,65 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 325,22 | 311,89 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 199,79 | 195,70 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 201,43 | 203,76 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 245,05 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 125,19 | 119,26 |
Сосиски, сардельки | 211,91 | 212,42 |
Колбаса полукопченая | 279,94 | 257,60 |
Колбаса вареная I сорта | 190,24 | 184,31 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 61,57 | 55,98 |
Рыба замороженная неразделанная | 81,73 | 81,63 |
Масло сливочное | 227,90 | 186,85 |
Масло подсолнечное | 71,68 | 66,88 |
Маргарин | 76,02 | 71,90 |
Сметана | 118,28 | 107,13 |
Творог жирный | 197,08 | 170,56 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 28,75 | 25,69 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 42,18 | 31,70 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 612,94 | 578,51 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 280,62 | 212,25 |
Яйца куриные, за десяток | 38,32 | 34,60 |
Сахар-песок | 40,35 | 35,71 |
Печенье | 81,96 | 79,36 |
Карамель | 104,55 | 100,48 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 155,67 | 149,20 |
Чай черный байховый | 292,45 | 292,06 |
Соль поваренная пищевая | 8,44 | 8,62 |
Мука пшеничная | 20,88 | 20,86 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 29,71 | 26,49 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,14 | 28,77 |
Рис шлифованный | 53,13 | 53,79 |
Крупа гречневая-ядрица | 70,04 | 30,80 |
Пшено | 34,72 | 27,77 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 60,16 | 63,79 |
Вермишель | 44,62 | 45,92 |
Картофель | 25,70 | 12,02 |
Капуста белокочанная свежая | 23,08 | 11,96 |
Лук репчатый | 25,64 | 15,87 |
Морковь | 27,00 | 14,68 |
Яблоки | 72,13 | 66,60 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 233,58 | 226,19 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 16,95 | 16,86 |
Порошок стиральный, за кг | 91,81 | 89,89 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 15,05 | 15,46 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 11511,46 | 11088,34 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 275633,44 | 259520,13 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 442239,11 | 421930,89 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 13,29 | 11,25 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 15,42 | 12,72 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 260,88 | 175,54 |
Отопление, за м2общей площади | 19,20 | 16,27 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 143,24 | 123,55 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). |